There are currently 115 Units for Sale as of 09/02/2010
Studio Units for Sale
1 Bedroom Units for Sale
| 42308 | 1/1/0 | 470 (44) | $487 | $229,000 | View Details |
| 40301 | 1/1/0 | 928 (86) | $404 | $375,000 | View Details |
| 42202 | 1/1/0 | 797 (74) | $501 | $399,000 | View Details |
| 15121 | 1/1/0 | 710 (66) | $599 | $425,000 | View Details |
| 40205 | 1/1/0 | 517 (48) | $957 | $495,000 | View Details |
| 15522 | 1/1/0 | 690 (64) | $725 | $500,000 | View Details |
| 15422 | 1/1/0 | 690 (64) | $868 | $599,000 | View Details |
| 15513 | 1/1/0 | 710 (66) | $880 | $625,000 | View Details |
| 41216 | 1/1/0 | 878 (82) | $853 | $749,000 | View Details |
| 15421 | 1/1/0 | 710 (66) | $1196 | $849,000 | View Details |
| 15412 | 1/1/0 | 690 (64) | $1297 | $895,000 | View Details |
| 15713 | 1/1/0 | 670 (62) | $1336 | $895,000 | View Details |
| 15523 | 1/1/0 | 710 (66) | $1261 | $895,000 | View Details |
| 15222 | 1/1/0 | 690 (64) | $1377 | $950,000 | View Details |
| 15113 | 1/1/0 | 710 (66) | $1407 | $999,000 | View Details |
| 15912 | 1/1/0 | 690 (64) | $1594 | $1,100,000 | View Details |
| 15722 | 1/1/0 | 690 (64) | $1884 | $1,300,000 | View Details |
| 15221 | 1/1/0 | 670 (62) | $2052 | $1,375,000 | View Details |
| 15212 | 1/1/0 | 710 (66) | $2154 | $1,529,000 | View Details |
| 15911 | 1/1/0 | 1200 (111) | $2375 | $2,850,000 | View Details |
2 Bedroom Units for Sale
| 42301 | 2/2/0 | 900 (84) | $443 | $399,000 | View Details |
| 19127 | 2/2/0 | 1429 (133) | $437 | $625,000 | View Details |
| 19217 | 2/2/0 | 1429 (133) | $454 | $649,000 | View Details |
| 19221 | 2/2/0 | 1429 (133) | $454 | $649,000 | View Details |
| 3405 | 2/2/0 | 1912 (178) | $360 | $689,000 | View Details |
| 5204 | 2/3/ | 1912 (178) | $361 | $690,000 | View Details |
| 19123 | 2/2/0 | 1875 (174) | $413 | $775,000 | View Details |
| 4102 | 2/2/1 | 1847 (172) | $425 | $785,000 | View Details |
| 6102 | 2/2/1 | 1847 (172) | $460 | $850,000 | View Details |
| 2122 | 2/2/0 | 1847 (172) | $485 | $895,000 | View Details |
| 15721D | 2/1/0 | 750 (70) | $1199 | $899,000 | View Details |
| 2123 | 2/2/1 | 1847 (172) | $514 | $950,000 | View Details |
| 19215 | 2/2/0 | 1875 (174) | $532 | $998,000 | View Details |
| 19227 | 2/2/0 | 1429 (133) | $699 | $999,000 | View Details |
| 19115 | 2/2/0 | 1875 (174) | $560 | $1,050,000 | View Details |
| 4933 | 2/2/1 | 1950 (181) | $654 | $1,275,000 | View Details |
| 4943 | 2/2/1 | 1950 (181) | $667 | $1,300,000 | View Details |
| 3102 | 2/2/0 | 1912 (178) | $785 | $1,500,000 | View Details |
| 2415 | 2/2/1 | 1912 (178) | $915 | $1,750,000 | View Details |
| 7735 | 2/2/1 | 2630 (244) | $703 | $1,850,000 | View Details |
| 7936 | 2/2/1 | 2630 (244) | $741 | $1,950,000 | View Details |
| 7922 | 2/2/1 | 2530 (235) | $785 | $1,985,000 | View Details |
| 7946 | 2/2/0 | 2630 (244) | $1055 | $2,775,000 | View Details |
| 7952 | 2/2/0 | 2540 (236) | $1100 | $2,795,000 | View Details |
| 7935 | 2/2/0 | 3310 (308) | $1027 | $3,400,000 | View Details |
| 15611 | 2/2/0 | 1670 (155) | $2096 | $3,500,000 | View Details |
| 15312 | 2/2/0 | 1670 (155) | $2216 | $3,700,000 | View Details |
| 7925 | 2/2/1 | 3310 (308) | $1246 | $4,125,000 | View Details |
| 15811 | 2/2/0 | 1670 (155) | $3892 | $6,500,000 | View Details |
3 Bedroom Units for Sale
| 5201 | 3/3/0 | 2652 (246) | $490 | $1,300,000 | View Details |
| 19116 | 3/3/0 | 2049 (190) | $683 | $1,400,000 | View Details |
| 2021 | 3/3/1 | 2744 (255) | $545 | $1,495,000 | View Details |
| 2224 | 3/3/1 | 2858 (266) | $558 | $1,595,000 | View Details |
| 19135 | 3/2/0 | 1875 (174) | $851 | $1,595,000 | View Details |
| 2015 | 3/2/1 | 1912 (178) | $887 | $1,695,000 | View Details |
| 5274 | 3/3/0 | 3550 (330) | $493 | $1,750,000 | View Details |
| 2134 | 3/3/1 | 2744 (255) | $656 | $1,800,000 | View Details |
| 19226 | 3/3/0 | 2049 (190) | $891 | $1,825,000 | View Details |
| 5256 | 3/3/1 | 2754 (256) | $717 | $1,975,000 | View Details |
| 2233 | 3/3/1 | 2858 (266) | $696 | $1,990,000 | View Details |
| 7927 | 3/2/1 | 2630 (244) | $798 | $2,100,000 | View Details |
| 19236 | 3/3/0 | 2049 (190) | $1049 | $2,150,000 | View Details |
| 7921 | 3/3/1 | 3580 (333) | $628 | $2,250,000 | View Details |
| 19126 | 3/3/0 | 2049 (190) | $1098 | $2,250,000 | View Details |
| 5043 | 3/3/1 | 3228 (300) | $709 | $2,290,000 | View Details |
| 2428 | 3/3/1 | 2744 (255) | $838 | $2,300,000 | View Details |
| 2131 | 3/3/1 | 2744 (255) | $911 | $2,500,000 | View Details |
| 4824 | 3/3/1 | 2740 (255) | $931 | $2,550,000 | View Details |
| 5365 | 3/3/1 | 2740 (255) | $941 | $2,579,000 | View Details |
| 7942 | 3/3/1 | 2530 (235) | $1028 | $2,600,000 | View Details |
| 5315 | 3/3/1 | 2740 (255) | $949 | $2,600,000 | View Details |
| 7938 | 3/3/1 | 3140 (292) | $924 | $2,900,000 | View Details |
| 8033 | 3/2/1 | 2530 (235) | $1166 | $2,950,000 | View Details |
| 7761 | 3/3/1 | 3140 (292) | $987 | $3,100,000 | View Details |
| 7454 | 3/3/1 | 2942 (273) | $1054 | $3,100,000 | View Details |
| 19151 | 3/2/1 | 2075 (193) | $1542 | $3,200,000 | View Details |
| 8023 | 3/2/1 | 2530 (235) | $1324 | $3,350,000 | View Details |
| 7464 | 3/3/1 | 3169 (294) | $1073 | $3,399,000 | View Details |
| 7431 | 3/4/1 | 3959 (368) | $907 | $3,590,000 | View Details |
| 5224 | 3/3/1 | 3550 (330) | $1011 | $3,590,000 | View Details |
| 7232 | 3/3/1 | 4590 (426) | $850 | $3,900,000 | View Details |
| 7631 | 3/4/1 | 3959 (368) | $1109 | $4,390,000 | View Details |
| 7923 | 3/3/1 | 2750 (255) | $1633 | $4,490,000 | View Details |
| 7755 | 3/3/1 | 4590 (426) | $1068 | $4,900,000 | View Details |
| 7765 | 3/3/1 | 4590 (426) | $1078 | $4,950,000 | View Details |
| 7213 | 3/5/0 | 6260 (582) | $1454 | $9,100,000 | View Details |
| 7245 | 3/3/1 | 3140 (292) | $3185 | $10,000,000 | View Details |
4 Bedroom Units for Sale
| 5351 | 4/4/1 | 4010 (373) | $499 | $2,000,000 | View Details |
| 5233 | 4/4/1 | 3790 (352) | $607 | $2,300,000 | View Details |
| 5341 | 4/4/1 | 4010 (373) | $736 | $2,950,000 | View Details |
| 5251 | 4/4/1 | 4010 (373) | $823 | $3,300,000 | View Details |
| 5223 | 4/4/1 | 3790 (352) | $923 | $3,500,000 | View Details |
| 8041 | 4/3/1 | 3140 (292) | $1210 | $3,800,000 | View Details |
| 7151 | 4/4/0 | 3690 (343) | $1213 | $4,475,000 | View Details |
| 7624 | 4/4/1 | 4224 (392) | $1065 | $4,500,000 | View Details |
| 5212 | 4/4/1 | 6120 (569) | $735 | $4,500,000 | View Details |
| 5322 | 4/4/2 | 6300 (585) | $850 | $5,355,000 | View Details |
| 5332 | 4/4/2 | 6300 (585) | $937 | $5,900,000 | View Details |
| 7716 | 4/4/1 | 6000 (557) | $1250 | $7,500,000 | View Details |
| 7214 | 4/3/0 | 5600 (520) | $1768 | $9,900,000 | View Details |
| PH5302 | 4/4/2 | 6650 (618) | $1579 | $10,500,000 | View Details |
5 Bedroom Units for Sale
| 5211 | 5/5/1 | 4010 (373) | $623 | $2,500,000 | View Details |
| 5363 | 5/5/1 | 5790 (538) | $950 | $5,500,000 | View Details |
| 5162 | 5/6/0 | 6557 (609) | $1098 | $7,200,000 | View Details |
| 7734 | 5/5/0 | 6820 (634) | $1540 | $10,500,000 | View Details |
| 7964 | 5/6/2 | 6820 (634) | $1540 | $10,500,000 | View Details |
| 7163 | 5/6/1 | 7025 (653) | $1637 | $11,500,000 | View Details |
| 7143 | 5/5/1 | 7025 (653) | $2121 | $14,900,000 | View Details |
| 7413 | 5/5/1 | 7696 (715) | $3898 | $30,000,000 | View Details |
6 Bedroom Units for Sale
7 Bedroom Units for Sale
|